Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Droeg diameter: | 25mm | Buitendiameter: | 62mm |
---|---|---|---|
breedte: | 17mm | Ringen: | ZrO2 |
Ballen: | ZrO2 | Kooi: | PTFE |
Product: | 6305 Ceramische Lagerslevering | Eigenschap: | Hoge snelheid, Op hoge temperatuur, Slijtageweerstand, Corrosieweerstand |
Hoog licht: | 6305 Diepe Groefkogellagers,Breedte 17mm Diepe Groefkogellagers |
Weerstand Op hoge temperatuur van 6305 de Ceramische Diepe de Groefkogellagers van ZrO2 voor Levering
Het diepe Detail van het GroefKogellager:
De diepe groefkogellagers kunnen niet alleen radiale krachten behandelen, maar ook asladingen in beide richtingen matigen. Zij zijn gemakkelijk te installeren en kunnen in een verscheidenheid van configuraties worden opgesteld. De diepe Groefkogellagers zijn het meeste gemeenschappelijke formulier van rollende lagers en in vele soorten toepassingen gebruikt; die in het bijzonder waar de hoge snelheden en het lage machtsverlies worden vereist.
Ceramische Lagersdimensie:
Dragend Model |
Droeg Diameter (d) |
Buitendiameter (d) |
Breedte (b) |
6305RS | 25 mm | 62 mm | 17 mm |
De ceramische Kogellagers komen voor:
Chemisch middel | Moleculaire formule | Inhoud | Temperatuur | Anticorrosief bezit | |||||||
AceticAcid | CH3COOH | 80% | Het koken | Uitstekend | |||||||
Anhydriden | (CH3CO) 2O | 50% ~ 80% | Het koken | Uitstekend | |||||||
Water+Sodium chloride | H2O+NaCl | Het koken | Uitstekend | ||||||||
koolzuur | H ₂ CO ₃ | Het koken | Uitstekend | ||||||||
koper | Cu | 1400℃ | Uitstekend | ||||||||
voedselzuur | Het koken | Uitstekend | |||||||||
Sapzuur | Het koken | Uitstekend | |||||||||
zoutzuur | HCl | 35% | 25℃ | Goed | |||||||
hydrochloric acid+Ferric-oxyde | HCl+Fe2O3 | Het koken | Goed | ||||||||
Fluorwaterstofzuur | HF | 25℃ | niet bestand | ||||||||
Salpeterzuur | HNO ₃ | 83% | 25℃ | Uitstekend | |||||||
Salpeteracid+hydrochloric-zuur | HNO ₃ +HCl | 80%+20% | Het koken | Uitstekend | |||||||
Fosforzuur | H ₃ PORTUGAL ₄ | 85% | 25℃ | Uitstekend | |||||||
Kaliumhydroxyde | KOH | 25℃ | Uitstekend | ||||||||
Natriumcarbonate+sulfuric zuur | Na2CO3+H ₂ ZO ₄ | 18%/20% | 25℃ | Uitstekend | |||||||
Natriumhydroxyde | NaOH | 50% | Het koken | Uitstekend | |||||||
Zwavelzuur | H ₂ ZO ₄ | 20% | 25℃ | Uitstekend | |||||||
Zwavelzuur | H ₂ ZO ₄ | 80% | 50℃ | Goed | |||||||
Aluminium | AL | 100% | 700℃ | Uitstekend | |||||||
zoutzuur | HCl | 35% | 25℃ | Goed | |||||||
hydrochloric acid+Ferric-oxyde | HCl+Fe2O3 | Het koken | Goed | ||||||||
Fluorwaterstofzuur | HF | 25℃ | niet bestand | ||||||||
Zink | Zn | 100% | 500℃ | Goed |
De Kogellagerstoepassing van ABEC 3:
Contactpersoon: Michael
Tel.: +86 135 0051 8211